Der Office Excellence Award wird vergeben seit 2003
Die Sieger werden im Rahmen des jährlich stattfindenden “Office Excellence Kongress” ausgezeichnet. Der Office Excellence Award wird seit 2003 vergeben. Folgende Unternehmen haben den Office Excellence Award gewonnen:
| Jahr | Kat. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Cherry GmbH | Wittenstein AG | Heraeus Noblelight GmbH | |
| 2004 | Werner & Mertz GmbH | Heraeus Noblelight GmbH | ContiTech Antriebssysteme GmbH | |
| 2005 | Mann+Hummel GmbH | Hettich Management Service GmbH | ContiTech Antriebssysteme GmbH | |
| 2006 | Mann+Hummel GmbH | Hettich International und Kühnle, Kopp & Kausch AG |
mhplus Betriebskrankenkasse | |
| 2007 | Hettich International | mhplus Betriebskrankenkasse | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | |
| 2008 | Hettich International | Wieland-Werke AG | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | |
| 2010 | A | Wieland-Werke AG | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen |
| 2010 | B | Volkswagen AG | Wieland-Werke AG | Heraeus Noblelight GmbH |
Seit 2010 wird der Office Excellence Award in zwei Kategorien vergeben: Kategorie A zeichnet die “Beste Büroorganisation – Qualität der Büroarbeit / Ist-Zustand” aus, in der Kategorie B wird das “Bestes Verbesserungsprogramm – Dynamik im KVP” gewürdigt.
weiter →










TeilnehmerInnen – Feedback