<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Office Excellence &#187; Richard Kugel</title>
	<atom:link href="http://office-excellence.com/author/richard-kugel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://office-excellence.com</link>
	<description>Schritt für Schritt - Tag für Tag - Alle!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bewerbungsphase zum Office Excellence Award 2012 hat begonnen</title>
		<link>http://office-excellence.com/2012/05/03/bewerbungsphase-zum-office-excellence-award-2012-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2012/05/03/bewerbungsphase-zum-office-excellence-award-2012-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Alle Unternehmen bzw. Teams oder Abteilungen die aktiv an der Verbesserung der Büroeffizienz und an der Optimierung Ihrer Abläufe und Prozesse arbeiten sind aufgefordert, in einer ersten Selbsteinschätzung sich für den Office Excellence Award 2012  zu bewerben. Im zweiten Schritt werden die besten Einschätzungen von einer unabhängigen Juri analysiert und bewertet. Die Bewerbungsphase für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Unternehmen bzw. Teams oder Abteilungen die aktiv an der Verbesserung der Büroeffizienz und an der Optimierung Ihrer Abläufe und Prozesse arbeiten sind aufgefordert, in einer ersten Selbsteinschätzung sich für den Office Excellence Award 2012  zu bewerben. Im zweiten Schritt werden die besten Einschätzungen von einer unabhängigen Juri analysiert und bewertet.</p>
<p>Die Bewerbungsphase für den Award 2012 hat begonnen. Termin für die erste Phase der Bewerbung (Einreichung der Selbsteinschätzung) ist der 30. September 2012.</p>
<p>Basis für die Vergabe des Office Excellence Awards sind drei Kategorien:</p>
<p>Kategorie A: Bewertet die aktuelle Situation der Büros, der Abläufe und der Arbeitskultur. Hier können sich neben Unternehmen auch einzelne Abteilungen oder Geschäftsbereiche / Werke mit mindestens 15 Arbeitsplätzen bewerben.</p>
<p>Kategorie B: Bewertet die Qualität und Dynamik des Verbesserungsprogramms. Hierzu gehören der eigentliche Weg und die Projektstruktur, aber auch die eingesetzten Methoden und Werkzeuge zur kontinuierlichen Verbesserung der Büroarbeit in Richtung Office Excellence.</p>
<p>Kategrie C: Hier wird der Umfang der Aktionen in Zahlen und Daten aufgenommen. In der Kategorie C geht es darum das größte und umfassenste Programm zum Thema Office Excellence auszuzeichnen.</p>
<p>Schon allein das Durchleuchten der eigenen Büroarbeit auf Basis der Fragen und Checklisten zeigt viele Themen und Potentialfelder auf. Nehmen Sie sich bei der täglichen Jad nach guten Ergebnissen im Büro die Zeit einmal kurz zu bewerten, welche Themen Sie wirklich gut im Griff haben. Wir freuen uns darauf, ihre Einschätzungen zu erhalten und mit Ihnen gemeinsam die Erfahrungen anderer Unternehmen zu diskutieren.</p>
<p>Die Bewerbung zum Office Excelence Award ist nicht mit Kosten verbunden.</p>
<p><a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL29mZmljZS1leGNlbGxlbmNlLmNvbS9hd2FyZC9vZmZpY2UtZXhjZWxsZW5jZS1hd2FyZC0yMDEyLw==" target=\"_blank\" class=\"liinternal\">mehr (weitere Informationen und Download der Fragekataloge)</a></p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3703" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2012/05/03/bewerbungsphase-zum-office-excellence-award-2012-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Excellence Kongress 2011: Neue Bürowelten als Raum für vernetztes Arbeiten &#8211; Pressemitteilung</title>
		<link>http://office-excellence.com/2011/10/28/office-excellence-kongress-2011-neue-burowelten-als-raum-fur-vernetztes-arbeiten/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2011/10/28/office-excellence-kongress-2011-neue-burowelten-als-raum-fur-vernetztes-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Office Excellence Kongress 2011 Neue Bürowelten als Raum für vernetztes Arbeiten ROSENHEIM. Der 8. Office Excellence Kongress beleuchtete nicht nur Methoden zur Prozessoptimierung im Büro. Der Fokus richtete sich auf die Rahmenbedingungen, die es braucht, um Vernetzung und Kreativität zu fördern. Das ideale Umfeld zu diesem Thema boten die Räume des Gastgebers Steelcase Werndl AG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Office Excellence Kongress 2011</h3>
<h2><strong>Neue Bürowelten als Raum für vernetztes Arbeiten</strong></h2>
<p><strong>ROSENHEIM. Der 8. Office Excellence Kongress beleuchtete nicht nur Methoden zur Prozessoptimierung im Büro. Der Fokus richtete sich auf die Rahmenbedingungen, die es braucht, um Vernetzung und Kreativität zu fördern. Das ideale Umfeld zu diesem Thema boten die Räume des Gastgebers Steelcase Werndl AG in Rosenheim.</strong></p>
<p>„Wir haben den Kongress auf eine andere Ebene erhoben.“ Mit diesem Fazit verabschiedete Thomas Klug von der macils.management-centrum GmbH nach zwei inspirierenden Tagen die rund 140 Teilnehmer. Die Veranstalter setzten in diesem Jahr verstärkt auf Interaktion. Neben Fachvorträgen gab es in der Benchmark-Arena 25 Anlaufpunkte, wo sich die Teilnehmer zu unterschiedlichen Themen austauschten. Beispielsweise über E-Mail-Effizienz, die Technikplattform Sharepoint, Firmen-Wikis, Office Scorecard oder Enterprice 2.0. Die Besucher konnten sich informieren über das Lehrbüro des CETPM an der Hochschule Ansbach. Über den produktiven Einsatz von Organisationshilfsmitteln diskutierten Vertreter der Firmen Weigang und Mappei mit interessierten Gästen. Weitere Themen waren die Nutzung des Adobe PDF-Programms als Beschleuniger für Prozesse oder das spielerische Schaffen von Bewusstsein zum Aufbrechen alter Strukturen. Best Practice Beispiele für Office Excellence stellten  Firmen wie CeramTec, Daimler, Hettich, ZF Friedrichshafen vor.</p>
<p>„Raumgestaltung kann einen wesentlichen Beitrag zur Prozessverbesserung leisten“. Davon ist Dr. Henning Figge, Vorstand von Steelcase, überzeugt. In seinem Unternehmen werden diese Konzepte nicht nur geplant, sondern auch gelebt. Durch den Wandel in der Kultur und die Entwicklung der organisatorischen Aspekte bekommt das Büro laut Figge eine andere Funktion. Steelcase wolle verstehen, wie Man überlege sich, wie man Arbeitsplätze , wie Menschen heute und in der Zukunft arbeiten und wie die Umgebung aussehen muss, die den Einzelnen in seiner spezifischen Arbeitssituation besser, gesünder, zufriedener und produktiver sein lässt.effizient anordnen kann. Es gehe nicht mehr um Statussymbole. „Wir sind zu einer Art Unternehmenspsychiater geworden und unterstützen bei Entwicklung und Umsetzung von Bürokonzepten“, so sieht Henning Figge die neue Rolle seines Unternehmens.</p>
<p>Seine Visionen für die Planung von Büroräumen erläuterte Dipl. Ing. Architekt Robert Mokosch, Chefdesigner verantwortlich für die Architekturkommunikation bei Steelcase,  in einem spannenden Vortrag. Der „Future Work Space“ müsse sich komplett der Kommunikation verschreiben – so die Meinung des Architektur-Experten. Die Planer fungieren laut Mokosch künftig als Kommunikatoren, Schnittstelle und Konnektoren. Sie müssen Architektur erlebbar machen als kollektives, geplantes Raumerlebnis. „Es gibt einen Grund, warum Menschen keine Bilder von ihrem Büro zu Hause aufhängen“. Mit diesem Zitat unterstreicht er seine Forderung von „nachhaltiger Architektur“. Orte würden nachhaltig wirken, wenn man empfindet, dass man an ihnen aufgeht. Sie müssten ähnlich funktionieren wie das Lieblingscafe.</p>
<p>Ein Highlight war die Führung durch das Worklab der Steelcase Werndl AG, wo Office Excellence im kreativen Umfeld Tag für Tag gelebt wird. Räume zum Wohlfühlen mit unterschiedlicher Farbgestaltung bieten Zonen zur Kommunikation und zum unkonventionellen Arbeiten. Moderne Technik  ermöglicht das Arbeiten unabhängig von Raum und Zeit. Viele Mitarbeiter setzen sich einfach in die Kantine und arbeiten dort. Hier kann man sich in eine Ecke zurückziehen, um konzentriert zu arbeiten oder im Team an einen Tisch sitzen.</p>
<p>Im Rahmen einer Abendveranstaltung wurde der Office Excellence Award 2011 verliehen. Der Preis würdigt Unternehmen, die Maßnhamen zur Steigerung der Büroeffizienz erfolgreich umsetzen. Die Juroren Richard Kugel, Thomas Klug und Prof. Dr. Constantin May überreichten die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Büroorganisation“ an die Steelcase Werndl AG, Rosenheim. Auf Platz zwei folgte der Bereich HR im Werk Mannheim der Daimler AG und den dritten Platz belegte der Bereich Customer Service der Brady Offer GmbH, Egelsbach. Sieger in der Kategorie „Bestes Verbesserungsprogramm“ ist die Daimler AG, Werk Mannheim, gefolgt von der Brady Offer GmbH, Egelsbach auf Platz zwei und der CeramTech GmbH aus Plochingen auf Platz drei.</p>
<p>Weitere Informationen: www. office-excellence.com und www.steelcase.com<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL29mZmljZS1leGNlbGxlbmNlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMS8xMC9QTS1PZmZpY2UtRXhjZWxsZW5jZS1Lb25ncmVzcy0yMDExLnJ0Zg==" class=\"liinternal\">Pressemitteilung Office Excellence Kongress 2011,</a> rtf-Format</p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3130" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2011/10/28/office-excellence-kongress-2011-neue-burowelten-als-raum-fur-vernetztes-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Excellence Kongress 2011</title>
		<link>http://office-excellence.com/2011/06/07/office-excellence-kongress-2011/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2011/06/07/office-excellence-kongress-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. + 27. Oktober 2011 findet der 8. Office Excellence Kongress statt. Diesjähriger Veranstaltungspartner ist Steelcase in Rosenheim. Schwerpunkte des Kongresses sind neben dem intensiven Erfahrungsaustausch zu allen Office Excellence Methoden das effiziente Arbeiten im Büro 2020, die Fragestellung nach kontinuierlicher Prozessoptimierung und natürlich das Best Practice Beispiele bei Steelcase. Erleben Sie live vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. + 27. Oktober 2011 findet der 8. Office Excellence Kongress  statt. Diesjähriger Veranstaltungspartner ist Steelcase in Rosenheim.</p>
<p><a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL29mZmljZS1leGNlbGxlbmNlLmNvbS9rb25ncmVzcy9vZmZpY2UtZXhjZWxsZW5jZS1rb25ncmVzcy0yMDExLw==" class=\"liimagelink\"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2324" title="_MG_4442_neuer_FS" src="http://office-excellence.com/wp-content/uploads/2011/09/MG_4442_neuer_FS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Schwerpunkte des Kongresses sind neben dem intensiven  Erfahrungsaustausch zu allen Office Excellence Methoden das effiziente  Arbeiten im Büro 2020, die Fragestellung nach kontinuierlicher  Prozessoptimierung und natürlich das Best Practice Beispiele bei  Steelcase.</p>
<p>Erleben Sie live vor Ort, wie Steelcase in den eigenen Büros die  Arbeitswelt von morgen in der täglichen Arbeit anwendet. Lassen Sie sich  inspirieren, wie die Büroarbeit in der Zukunft aussehen kann und holen  Sie sich viele neue Anregungen zur Steigerung der Büroeffizienz.</p>
<p><a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL29mZmljZS1leGNlbGxlbmNlLmNvbS9rb25ncmVzcy9vZmZpY2UtZXhjZWxsZW5jZS1rb25ncmVzcy0yMDExLw==" class=\"liinternal\">mehr &#8230;</a></p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2089" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2011/06/07/office-excellence-kongress-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektstart 2011</title>
		<link>http://office-excellence.com/2011/02/25/projektstart-2011/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2011/02/25/projektstart-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober startet das Benchmarking- &#38; Transferprojekt Office Excellence für neue interessierte Unternehmen. Zahlreiche Best-Practise-Partner zeigen live ihre Erfolgsbeispiele. 25 bewährte Methoden stehen bereit, um von den interessierten Unternehmen erlebt, ausprobiert und angewendet zu werden. Weiter →]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Oktober startet das Benchmarking- &amp; Transferprojekt Office  Excellence für neue interessierte Unternehmen. Zahlreiche  Best-Practise-Partner zeigen live ihre Erfolgsbeispiele. 25 bewährte  Methoden stehen bereit, um von den interessierten Unternehmen erlebt,  ausprobiert und angewendet zu werden.</p>
<p><a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=Li4vb2ZmaWNlLWV4Y2VsbGVuY2UvcHJvamVrdHN0YXJ0LTIwMTEv" title=\"Interner Link Office Excellence die Idee\" target=\"_self\" class=\"liinternal\">Weiter →</a></p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2036" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2011/02/25/projektstart-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandelbarcamp im Mai</title>
		<link>http://office-excellence.com/2011/02/07/wandelbarcamp-im-mai/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2011/02/07/wandelbarcamp-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. und 28. Mai 2011 findet zum dritten Mal das WandelBarCamp statt. Diese „Unkonferenz zum Wandel in sozialen Systemen“ bietet im lockeren Rahmen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch rund um die Themen Lean/Kaizen, Management, Führung, Enterprise 2.0 und den Umgang mit Wandel. Da wir mit dem Thema Office Excellence in den letzten beiden Jahren stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 27. und 28. Mai 2011 findet zum dritten Mal das </strong><a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dhbmRlbGJhcmNhbXAuaW5mby8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\"><strong>WandelBarCamp</strong></a><strong> statt. Diese „Unkonferenz zum Wandel in sozialen Systemen“ bietet im lockeren Rahmen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch rund um die Themen Lean/Kaizen, Management, Führung, Enterprise 2.0 und den Umgang mit Wandel.</strong></p>
<p><strong>Da wir mit dem Thema Office Excellence in den letzten beiden Jahren stark vertreten waren ist dies für uns Grund genug auf diese interessante Veranstaltung hinzuweisen.<br />
</strong></p>
<p>Die Teilnehmer dürfen sich auf zwei besondere Tage freuen. Neben Expertenvorträgen bereichern außergewöhnliche Beiträge wie Führungstraining mit Pferden, Art-Jamming oder „Wie funktioniert ein Helikopter“ (inkl. Rundflug) die Veranstaltung.</p>
<p>Wer etwas zu sagen hat kann eine Session (= Kurzvortrag à 45 Minuten) anbieten. Wer Informationen oder Unterstützung zu einem bestimmten Thema sucht kann dieses in den Raum stellen und nach Experten suchen. Das Programm ist flexibel und entsteht vor Ort. Menschen die sich austauschen möchten finden Gleichgesinnte. Da parallel vier bis fünf Sessions stattfinden wird eine Vielfalt von Themen abgedeckt. Alle Teilnehmer können sich in irgendeiner Form einbringen – sei es als Referent, Zuhörer, Diskussionspartner oder als Helfer bei organisatorischen Dingen. Die Teilnahme ist gebührenfrei.</p>
<p>Das WandelBarCamp 2011 findet auf dem <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5iaW8taG9mLWdlbnNsZXIuZGUvaW5kZXguaHRtbA==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Biobauernhof Gensler</a> in der Rhön (Nähe Fulda) statt. Als Sessionräume dienen Indianerzelte und andere Räumlichkeiten des Bauernhofs. Einige werden mit Beamer und Flipchart ausgestattet, so dass professionelle Präsentationen möglich sind. Jeder der am Wandel in sozialen Systemen interessiert ist, kann sich kostenlos und unverbindlich im Netzwerk registrieren und zum Wandelbarcamp anmelden.</p>
<p>Infos und Anmeldung: <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy53YW5kZWxiYXJjYW1wLm1peHh0LmluZm8v" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">www.wandelbarcamp.mixxt.info</a></p>
<p>Dokumentation: <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy53YW5kZWxiYXJjYW1wLmluZm8v" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">www.wandelbarcamp.info</a></p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1955" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2011/02/07/wandelbarcamp-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungsrunde um den Office Excellence Award 2011 startet am 1. Januar 2011</title>
		<link>http://office-excellence.com/2010/12/13/bewerbungsrunde-um-den-office-excellence-award-2011-startet-am-1-januar-2011/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2010/12/13/bewerbungsrunde-um-den-office-excellence-award-2011-startet-am-1-januar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Der Office Excellence Award wird in 2011 zum achten mal verliehen. Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit sich in drei Kategorien zu bewerben. In der Kategorie A wird das beste Büro mit Blickrichtung auf die Bürorganisation und die Qualität der Büroarbeit ausgezeichnet. In Kategorie B wird das beste Verbesserungsprogramm bewertet. In Kategorie C wird das größte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Office Excellence Award wird in 2011 zum achten mal verliehen. Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit sich in drei Kategorien zu bewerben. In der Kategorie A wird das beste Büro mit Blickrichtung auf die Bürorganisation und die Qualität der Büroarbeit ausgezeichnet. In Kategorie B wird das beste Verbesserungsprogramm bewertet. In Kategorie C wird das größte Programm in Hinsicht auf beteiligte Mitarbeiter und durchgeführte Aktionen gesucht.</p>
<p>Weitere Informationen finden sie unter www.office-excellence.com/office-excellence-award/office-excellence-award-2011</p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1878" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2010/12/13/bewerbungsrunde-um-den-office-excellence-award-2011-startet-am-1-januar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergabe des Spendenschecks im RTL-Studio in Köln</title>
		<link>http://office-excellence.com/2010/12/13/ubergabe-des-spendenschecks-im-rtl-studio-in-koln/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2010/12/13/ubergabe-des-spendenschecks-im-rtl-studio-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 19. November wird die Spendensumme in Höhe von 70.000 EUR aus der Aktion &#8220;Deutschland räumt auf&#8221; von Richard Kugel und Thomas Klug in Köln übergeben. Anlässlich des 15. RTL-Spendenmarathons werden die Initiatoren dieser Aktion von Wolfram Kons im Studio begrüßt und im Namen aller Beteiligten den Scheck übergeben. An dieser Stelle sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 19. November wird die Spendensumme in Höhe von 70.000   EUR aus der Aktion &#8220;Deutschland räumt auf&#8221; von Richard Kugel und Thomas   Klug in Köln übergeben. Anlässlich des 15. RTL-Spendenmarathons werden   die Initiatoren dieser Aktion von Wolfram Kons im Studio begrüßt und  im  Namen aller Beteiligten den Scheck übergeben. An dieser Stelle sei  noch  einmal im Namen der Kinder allen ganz herzlich für Ihr Engagement   gedankt.</p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1876" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2010/12/13/ubergabe-des-spendenschecks-im-rtl-studio-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsaustausch im Wandelbarcamp in Ansbach</title>
		<link>http://office-excellence.com/2010/06/14/erfahrungsaustausch-im-wandelbarcamp-in-ansbach/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2010/06/14/erfahrungsaustausch-im-wandelbarcamp-in-ansbach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende (12. + 13. Juni 2010) trafen sich über 50 interessierte Teilnehmer in Ansbach zum Wandelbarcamp 2010. In zahlreichen interessanten Sessions konnte man zu vielen Themen mit Experten über Veränderung in seinen vielfältigen Facetten diskutieren. Ein Schwerpunkt war wie  schon im letzten Jahr das Thema Office-Excellence und die Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Teilnehmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende (12. + 13. Juni 2010) trafen sich über 50 interessierte Teilnehmer in Ansbach zum <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dhbmRsZS5lcy8yMDEwLzA0LzEwL3dhbmRlbGJhcmNhbXAtMjAxMC0zLw==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Wandelbarcamp</a> 2010. In zahlreichen interessanten Sessions konnte man zu vielen Themen mit Experten über Veränderung in seinen vielfältigen Facetten diskutieren. Ein Schwerpunkt war wie  schon im letzten Jahr das Thema Office-Excellence und die Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Teilnehmer konnten aber auch von ganz anderer Seite sich mit dem Thema Wandel beschäftigen &#8211; so wurden vom Art-Jamming über Sound-Kreativität und Führungsverhalten mit Pferden sogar die Möglichkeit geboten, einmal einen echten Hubschrauber zu steuern. Abends saßen die Teilnehmer dann bis tief in die Nacht am Lagerfeuer im <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5odWJlcnQtc2Nod2Fyei5jb20v" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Hubert-Schwarz-Zentrum</a> beisammen und vertieften die Diskussionen des Tages.</p>
<p>Vielen Dank an <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2tsYXVzYmllYmVyLmRlLw==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Klaus Bieber</a> und <a href="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jZXRwbS5kZS8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Constantin May</a> und allen anderen Helfer und Experten, die zum Gelingen dieses tollen Treffens beigetragen haben.</p>
 <img src="http://office-excellence.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1663" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-excellence.com/2010/06/14/erfahrungsaustausch-im-wandelbarcamp-in-ansbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Workshop &#8220;Deutschland räumt auf&#8221; im Krankenhaus</title>
		<link>http://office-excellence.com/2010/03/04/aktueller-workshop-deutschland-raeumt-auf-im-krankenhaus/</link>
		<comments>http://office-excellence.com/2010/03/04/aktueller-workshop-deutschland-raeumt-auf-im-krankenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland räumt auf]]></category>
		<category><![CDATA[Office Excellence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-excellence.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Produktionsunternehmen, Banken und Versicherungen haben administrative Prozesse und damit Büros sondern fast alle Unternehmen und Einrichtungen. Aktuellstes Beispiel ist die Aktion &#8220;Deutschland räumt auf&#8221; im Krankenhaus &#8220;Franziskus&#8221; in Bielefeld. Dort nahmen sich am Montag den 1. März zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung ihr Büro vor. Sie lernten die 7 Arten der [...]]]></description>
